<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>해링턴플레이스 오룡역</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.sacheon-greencore.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.sacheon-greencore.com/atom"/>
	<updated>2026-07-17T07:01:28+09:00</updated>
	<id>https://www.sacheon-greencore.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>대전 해링턴 플레이스 오룡역 분양 정보</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sacheon-greencore.com/board1/135"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.sacheon-greencore.com/board1/135#comment"/>		<id>https://www.sacheon-greencore.com/board1/135</id>
		<published>2026-03-27T21:05:27+09:00</published>
		<updated>2026-03-27T21:05:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">▣ 기본 사업개요 위치: 대전광역시 중구 용두동 722번지 일원 규모: 지하 5층 ~ 지상 26층, 5개 동 구성 공급 세대: 총 427세대 (전용면적 84㎡ 단일 구성) 타입 구분: 84A, 84B, 84B1, 84C, 84D, 84E, 84F (총 7개 타입) 주차 대수: 총 588대 (세대당 1.37대 수준) 특화 설계: 제로에너지건축물 예비인증 및 에너지 절감 시스템 적용 ▣ 주요 입지 및 인프라 분석 교통 환경 지하철 1호선 오룡역 초역세권 (도보 약 5~7분 내외) 대...</summary>
				</entry></feed>
